最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    收藏

    对比

    编号 :

    6JX减震器

    零售价

    市场价

    重量

    kg

    数量
    -
    +

    库存

    咨询热线0510-81000208

    隐藏域元素占位

    • 产品描述
      • 商品名称: 6JX减震器

      结构示意图和外形、安装尺寸

      A

       

      外形、安装尺寸和重量

      型号 D D1 L1 L H1 H d1 d2 重量
      6JX-1200 φ193 φ224 288 340 26 135 Φ36 φ26 21.0
      6JX-900 φ165 φ190 244 290 22 115 Φ33 φ24 12.5
      6JX-400 φ140 φ165 210 248 18 108 Φ26 φ20 7.30
      6JX-200 φ88 φ88 140 172 13 80 Φ19 φ16 1.90
      6JX-70 φ82 φ82 136 168 12 68 Φ16 φ16 1.26
      6JX-45 φ76 φ76 120 150 10 66 Φ14 φ14 1.05

       

      6JX减震器技术数据

      型号 额定垂向载荷(kg) 适用范围(kg) 额定负荷下变形量(mm) 固有频率(Hz) 阻尼比(C/Cc)
      6JX-1200 1200 600-1200 22±4.5 6.5±1 0.05~0.08
      6JX-1200N 1200 600-1200 22±4.5 8±1 0.08~0.14
      6JX-900 900 400-900 18±4 6±1 0.05~0.08
      6JX-900N 900 400-900 18±4 8±1 0.08~0.14
      6JX-400 400 200-400 14±3 6.5±1 0.05~0.08
      6JX-400N 400 200-400 14±3 8±1 0.08~0.14
      6JX-200 200 100-200 15±3 6.5±1 0.05~0.08
      6JX-200N 200 100-200 15±3 8±1 0.08~0.14
      6JX-70 70 45-70 11±2 6±1 0.05~0.08
      6JX-70N 70 45-70 11±2 8±1 0.08~0.14
      6JX-45 45 25-45 9±2 6.5±1 0.05~0.08
      6JX-45N 45 25-45 9±2 8±1 0.08~0.14

      注:N表示才用耐油橡胶制成

       

      性能特点及适用范围

      1、该型减震器采用封闭式结构,即使橡胶体受损断裂,也能保证减震器与设备、基楚的连接,保证设备的正常运转。

      2、固有频率低,且具有等频特性,在1/2额定载荷至额定载荷范围内。减震器固有频率变化很小。

      3、载荷――变形特性为非线性,且呈渐硬特性。

      4、载荷范围宽,变形量大,有较好的抗冲击性能。

      5、一般在轴向(Z向)承载情况下使用。

    产品描述

    结构示意图和外形、安装尺寸

    A

     

    外形、安装尺寸和重量

    型号 D D1 L1 L H1 H d1 d2 重量
    6JX-1200 φ193 φ224 288 340 26 135 Φ36 φ26 21.0
    6JX-900 φ165 φ190 244 290 22 115 Φ33 φ24 12.5
    6JX-400 φ140 φ165 210 248 18 108 Φ26 φ20 7.30
    6JX-200 φ88 φ88 140 172 13 80 Φ19 φ16 1.90
    6JX-70 φ82 φ82 136 168 12 68 Φ16 φ16 1.26
    6JX-45 φ76 φ76 120 150 10 66 Φ14 φ14 1.05

     

    6JX减震器技术数据

    型号 额定垂向载荷(kg) 适用范围(kg) 额定负荷下变形量(mm) 固有频率(Hz) 阻尼比(C/Cc)
    6JX-1200 1200 600-1200 22±4.5 6.5±1 0.05~0.08
    6JX-1200N 1200 600-1200 22±4.5 8±1 0.08~0.14
    6JX-900 900 400-900 18±4 6±1 0.05~0.08
    6JX-900N 900 400-900 18±4 8±1 0.08~0.14
    6JX-400 400 200-400 14±3 6.5±1 0.05~0.08
    6JX-400N 400 200-400 14±3 8±1 0.08~0.14
    6JX-200 200 100-200 15±3 6.5±1 0.05~0.08
    6JX-200N 200 100-200 15±3 8±1 0.08~0.14
    6JX-70 70 45-70 11±2 6±1 0.05~0.08
    6JX-70N 70 45-70 11±2 8±1 0.08~0.14
    6JX-45 45 25-45 9±2 6.5±1 0.05~0.08
    6JX-45N 45 25-45 9±2 8±1 0.08~0.14

    注:N表示才用耐油橡胶制成

     

    性能特点及适用范围

    1、该型减震器采用封闭式结构,即使橡胶体受损断裂,也能保证减震器与设备、基楚的连接,保证设备的正常运转。

    2、固有频率低,且具有等频特性,在1/2额定载荷至额定载荷范围内。减震器固有频率变化很小。

    3、载荷――变形特性为非线性,且呈渐硬特性。

    4、载荷范围宽,变形量大,有较好的抗冲击性能。

    5、一般在轴向(Z向)承载情况下使用。

    专注研发、生产减振降噪类产品

    安全验证
    提交
    钟山环境

    专注生产研发减振降噪类产品


    总机:0510-81000208

    传真:0510-81000208

    邮箱:zsj@wxzshj.com

    地址:江苏省无锡市滨湖区雪浪街道楝泽路9-7

    图片名称

    关注微信公众号


    Copyright© 2022 无锡钟山环境工程科技有限公司  网站建设:中企动力 无锡